上海龙津金属材料有限公司-欢迎您!
    
  
分子式:Ho(NO3)3·6H2O
分子量:458.93
外观性状:淡黄色结晶体,易溶于水和乙醇,有潮解性,密闭保存。
用途:用于制造钬化合物中间体、化学试剂等工业。
理化指标(仅供参考%):
| Ho(NO3)3·6H2O 3N  | 
			Ho (NO3)3·6H2O 3.5N  | 
			Ho (NO3)3·6H2O 4N  | 
	  |
| TREO | 39.50 | 39.50 | 40.00 | 
| Ho2O3/TREO | 99.90 | 99.95 | 99.99 | 
| Fe2O3 | 0.001 | 0.0008 | 0.0005 | 
| SiO2 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 
| CaO | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 
| SO42- | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 
| Cl- | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 
| Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 
| PbO | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 
| 水溶解实验 | 清亮 | 清亮 | 清亮 | 
注:可根据用户规格要求进行产品生产和包装。