上海龙津金属材料有限公司-欢迎您!
    
  
分子式:PrCl3·6H2O
分子量:355.26
外观性状:绿色颗粒或块状结晶体,易溶于水和乙醇,有潮解性,密闭保存。
用途:用于陶瓷色料、磁性材料、镨化合物中间体、化学试剂等工业。
理化指标(%):
| PrCl3·6H2O 2N  | 
			PrCl3·6H2O 3N  | 
			PrCl3·6H2O 4N  | 
		|
| TREO | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 
| Pr6O11/TREO | 99.00 | 99.90 | 99.99 | 
| Fe2O3 | 0.005 | 0.001 | 0.0005 | 
| SiO2 | 0.010 | 0.005 | 0.002 | 
| CaO | 0.010 | 0.005 | 0.001 | 
| SO42- | 0.020 | 0.010 | 0.005 | 
| Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 
| PbO | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 
| 水溶解实验 | 清亮 | 清亮 | 清亮 | 
注:可根据用户规格要求进行产品生产和包装。